Краны мостовые однобалочные, опорные г/п 1-6,3 т, пролётом 4,5-16,5 м

Краны мостовые электрические опорные однобалочные г/п 1-6,3 т, с режимом работы А3 (3К) изготавливаются по ТУ 24.09.732-90, предназначены для подъёма и перемещения различных грузов в закрытых помещениях, на открытых либо закрытых навесами площадках (У3, У2, У1), при температуре эксплуатации от -20°С до +40°С либо от -40°С до +40°С, управление краном осуществляется с пола с подвесного пульта, питание крана трёхфазное, напряжение 380 В.
г/п, т | Пролёт L, м | высота подъёма, м | A | B | B1 | H* | H1 | L1** | L2** | F* | Нагрузка на колесо, кН | Конструктивная масса, т | Скорость?передвижения крана, м/с | Скорость подъёма тали, м/с |
мм. не более | ||||||||||||||
1 | 4,5 | 6,12 или 18 | 1500 | 1932 | 196 | 517 | 690 | 810 | 1000 | 107 | 7,8 | 1,25 | 0,33; 0,5 | 0,33; 0,13 (по паспорту тали) |
7,5 | 8,1 | 1,41 | ||||||||||||
10,5 | 2000 | 2432 | 9,3 | 1,85 | ||||||||||
13,5 | 2600 | 3032 | 10,24 | 2,27 | ||||||||||
16,5 | 11,4 | 2,68 | ||||||||||||
2 | 4,5 | 1500 | 1932 | 1005 | 690 | 810 | 1200 | 197 | 12,5 | 1,35 | ||||
7,5 | 13,5 | 1,57 | ||||||||||||
10,5 | 2000 | 2432 | 14,6 | 2,03 | ||||||||||
13,5 | 2600 | 3032 | 16,2 | 2,63 | ||||||||||
16,5 | 790 | 17,9 | 2,88 | |||||||||||
3,2 | 4,5 | 1500 | 1932 | 690 | 1045 | 1215 | 277 | 18,5 | 1,52 | |||||
7,5 | 20,25 | 1,84 | ||||||||||||
10,5 | 2000 | 2432 | 790 | 21,5 | 2,26 | |||||||||
13,5 | 2600 | 3032 | 23,4 | 2,31 | ||||||||||
16,5 | 910 | 24,3 | 3,2 | |||||||||||
5 | 4,5 | 1500 | 1932 | 1115 | 700 | 1115 | 1315 | 377 | 24,6 | 1,87 | ||||
7,5 | 27,9 | 2,11 | ||||||||||||
10,5 | 2000 | 2432 | 29,7 | 2,7 | ||||||||||
13,5 | 2600 | 3032 | 960 | 32,3 | 3,26 | |||||||||
16,5 | 33,8 | 3,6 | ||||||||||||
6,3 | 4,5 | 1500 | 1932 | 790 | 1000 | 1250 | 352 | 30,2 | 1,88 | |||||
7,5 | 34,3 | 2,25 | ||||||||||||
10,5 | 2000 | 2432 | 960 | 36,9 | 2,61 | |||||||||
13,5 | 2600 | 3032 | 38,5 | 3,09 | ||||||||||
16,5 | 40,2 | 3,6 | ||||||||||||
По специальному заказу данные краны могут изготавливаться:
- с размерами, отличными от указанных в таблице;
- с управлением по радиоканалу;
- с режимом работы А4 (4К);
- с тормозами на передвижение крана;
- с концевыми выключателями;
- с устройством плавного пуска и остановки либо частотными преобразователями, позволяющими изменять скорости крана.
Однобалочные, опорные



















