Краны консольно-поворотные г/п 0,5-3,2 т

Краны консольные электрические стационарные с ручным и механическим поворотом консоли, групп режимов 2К-4К (ГОСТ 25546) с электрической талью по ГОСТ 22584 или зарубежного производства с технической характеристикой, аналогичной электроталям по ГОСТ 22584, г/п 0,5 т, 1 т и 2 т, 3,2 т. Краны изготавливаются в соответстиие с ГОСТ 19811, ПБ 10-382-00, «ПЭУ», в климатическом исполнении У, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150 для температур эксплуатации от -20°С до +40°С либо от -40°С до +40°С.
г/п,т | вылет стрелы Rмах, мм | Высота подъёма, мм | Расстояние от оси вращения до конца консоли L, мм | Высота крана Н1, мм | D, мм | d,мм | Число отверстий, шт | Масса крана, т |
0,5 | 2?500 | 2000 2500 3200 4000 | 2870 | Н+ 1 500 | 900 | 27 | 6 | 1,8 |
3 200 | 3570 | |||||||
4 000 | 4370 | |||||||
5 000 | 5370 | |||||||
6 300 | 6670 | 1100 | 33 | 8 | ||||
1 | 2 500 | 2000 2500 3200 4000 | 2920 | Н+ 1 700 | 900 | 33 | 6 | 3 |
3 200 | 3620 | |||||||
4 000 | 4420 | |||||||
5 000 | 5420 | |||||||
6 300 | 6720 | 1100 | 40 | 8 | 3 | |||
2 | 2 500 | 2000 2500 3200 4000 | 2970 | Н+1 900 | 1100 | 40 | 8 | 3 |
3 200 | 3670 | |||||||
4 000 | 4470 | |||||||
5 000 | 54700 | 1300 | ||||||
6 300 | 6770 | |||||||
3,2 | 2 500 | 2000 2500 3200 4000 | 3050 | Н+2 300 | 1300 | 40 | 8 | 4 |
3 200 | 3750 | |||||||
4 000 | 4550 | |||||||
5000 | 5550 | 1400 | 46 | |||||
6 300 | 6850 | Н+2350 |
Не допускается эксплуатация крана во взрывоопаснойи пожароопасной среде, в помещениях с большой влажностью, в атмосфере, насыщенной парами кислот и щелочей.
Краны консольные



















