Тали электрические г/п 0,5—10 т (пр-во Россия)

Марка тали | г/п, т | Высота подъёма, м | Мощность двигателей. кВт | Расстояние L, м | Габаритные размеры тали, мм | Масса тали, кг | |
передвижения | подъёма | ||||||
ТЭ-0,25-510-НРО | 0,25 или 0,5 | 6 | 0,06 или 0,09 | 0,55 или 0,75 | 500 или 700 | 560*405*700 | 70 |
ТЭ-05005110-1РО | 6 | 660*480*835 | 80 | ||||
ТЭ1М-511 | 6 | 880*480*835 | 170 | ||||
ТЭ1М-521 | 1 | 12 | 0,18 | 1,7 | 835 | 900*580*835 | 190 215 |
ТЭ1М-531 | 18 | ||||||
ТЭ1М-541 | 24 | ||||||
ТЭ1М-551 | 30 | ||||||
ТЭ1М-561 | 36 | ||||||
ТЭП2-511 | 2 | 6 | 0,18 | 1,7 | 1030 | 900*580*835 900*580*835 L10*580*835 | 233 255 270 |
ТЭП2-521 | 12 | ||||||
ТЭП2-531 | 18 | ||||||
ТЭП2-541 | 24 | ||||||
ТЭП2-551 | 30 | ||||||
ТЭП2-561 | 36 | ||||||
ТЭ320-511 | 3,2 | 6 | 0,4 | 5 | 1310 | 820*440*1310 | 450 |
ТЭ320-521 | 12 | 1035*440*1310 | 495 | ||||
ТЭ320-531 | 18 | 1250*440*1310 | 540 | ||||
ТЭ320-541 | 24 | 1465*440*1310 | 640 | ||||
ТЭ320-551 | 30 | 1680*440*1330 | 690 | ||||
ТЭ320-561 | 36 | 1895*440*1310 | 740 | ||||
ТЭС500-54-0 | 5 или 6,3 | 6 | 0,4 | 5 | 1520 | 1355*540*1310 1915*540*1310 | 750 880 |
ТЭС5000-9 | 9 | ||||||
ТЭС5000-12 | 12 | ||||||
ТЭС5000-18 | 18 | ||||||
ТЭ 1013А | 10 | 12 | 0,75 | 8,5 | 1750 | 2150*1250*1500 2650*1250*1500 3400*1250*1500 2850*1350*1370 | 2900 3600 4500 5100 |
ТЭ 1014А | 16 | ||||||
ТЭ 1019А | 24 | ||||||
ТЭ 1015А | 36 | ||||||
ТЭ 1021А | 48 | ||||||
Тали электрические














