Краны мостовые однобалочные подвесные г/п 1—10 т

Краны мостовые электрические, однобалочные подвесные г/п 1—10 т, с режимом работы А3 (3К) изготавливаются г/п 1—5 т по ГОСТу 7890-93, г/п 10 т по ТУ 3157-046-00021400-96, предназначены для перемещения различных грузов в закрытых помещениях, на открытых либо закрытых навесами площадках (У3, У2), при температуре эксплуатации от -20°С до +40°С либо от -40°С до +40°С, управление краном осуществляется с пола с подвесного пульта, питание крана трёхфазное, напряжение 380 В.
г/п, т | полная длина L, м | Пролёт Lп, м | Длина консолей l, м | L1,L2, мм | A | B | b | H* | H1 | № профилей двутавров кранового | Нагрузка на путь от колеса, кН | Конструктивная масса,т |
мм, не более | не более | |||||||||||
1 | 3,6-4,2 | 3 | 0,3-0,6 | 660 | 600 | 1260 | 630 | 1245 | 295 | 24М; 30М ГОСТ 1945 | 3,6 | 0,66 |
4,8-5,4 | 4,2 | 0,3-0,6 | 3,6 | 0,7 | ||||||||
6,6-7,8 | 6 | 0,3-1,2 | 1460 | 730 | 350 | 3,74 | 0,84 | |||||
10,2-12 | 9 | 0,6-1,5 | 3,9 | 0,97 | ||||||||
13,2-15 | 12 | 0,6-1,5 | 1710 | 855 | 1305 | 4,3 | 1,3 | |||||
16,2-18 | 15 | 0,6-1,5 | 1365 | 405 | 4,6 | 1,6 | ||||||
2 | 3,6-4,2 | 3 | 0,3-0,6 | 710 | 1260 | 630 | 1580 | 350 | 6,3 | 0,8 | ||
4,8-5,4 | 4,2 | 0,3-0,6 | 6,3 | 0,85 | ||||||||
6,6-7,8 | 6 | 0,3-1,2 | 1460 | 730 | 1620 | 6,6 | 1,1 | |||||
10,2-12 | 9 | 0,6-1,5 | 1680 | 405 | 7 | 1,35 | ||||||
13,2-15 | 12 | 0,6-1,5 | 1710 | 855 | 7,2 | 1,5 | ||||||
16,2-18 | 15 | 0,6-1,5 | 530 | 7,9 | 2,1 | |||||||
3,2 | 3,6-4,2 | 3 | 0,3-0,6 | 750 | 1260 | 630 | 1870 | 405 | 36М;45М ГОСТ 1945 | 10 | 1,1 | |
4,8-5,4 | 4,2 | 0,3-0,6 | 10 | 1,2 | ||||||||
6,6-7,8 | 6 | 0,3-1,2 | 1460 | 730 | 1930 | 10,3 | 1,4 | |||||
10,2-12 | 9 | 0,6-1,5 | 2020 | 495 | 10,9 | 1,9 | ||||||
13,2-15 | 12 | 0,6-1,5 | 1710 | 855 | 645 | 11,6 | 2,45 | |||||
16,2-18 | 15 | 0,6-1,5 | 12 | 2,8 | ||||||||
5 | 3,6-4,2 | 3 | 0,3-0,6 | 900 | 900 | 1540 | 770 | 2040 | 405 | 45М ГОСТ 1945 | 14,8 | 1,7 |
4,8-5,4 | 4,2 | 0,3-0,6 | 2120 | 495 | 15 | 1,6 | ||||||
6,6-7,8 | 6 | 0,3-0,6 | 15,4 | 1,8 | ||||||||
10,2-12 | 9 | 0,6-1,5 | 2240 | 645 | 16 | 2,3 | ||||||
13,2-15 | 12 | 0,6-1,5 | 2100 | 1050 | 16,7 | 2,9 | ||||||
16,2-18 | 15 | 0,6-1,5 | 17,2 | 3,3 | ||||||||
10 | 4,3-4,8 | 9 | 0,65-0,9 | 1200 | 2100 | 2360 | 710 | 45М ГОСТ 1945 | 15,65 | 2,65-3,1 | ||
5,5-6 | 4,2 | 0,65-0,9 | 15,7 | 2,65-3,1 | ||||||||
7,3-8,4 | 6 | 0,65-1,2 | 15,88 | 3,4 | ||||||||
11,4-12 | 9 | 1,2-1,5 | 16 | 3,6 | ||||||||
14,4-15 | 12 | 1,2-1,5 | 910 | 16,5 | 4,3-4,9 | |||||||
17,4-18 | 15 | 1,2-1,5 | 16,75 | 5,4-5,48 | ||||||||
По специальному заказу данные краны могут изготавливаться:
- с размерами, отличными от указанных в таблице;
- с управлением по радиоканалу;
- с режимом работы А4 (4К);
- с тормозами на передвижение крана;
- с концевыми выключателями;
- с устройством плавного пуска и остановки либо частотными преобразователями, позволяющими изменять скорости крана.
Однобалочные, подвесные



















