Краны мостовые однобалочные подвесные, двухпролётные г/п 1—5 т

Краны мостовые электрические опорные однобалочные, подвесные двухпролётные (в отличие от обычных подвесных кранов имеют три концевые балки, две подвижные и одну жёсткую, тем самым обеспечивают большую рабочую зону крана) г/п 1—5 т, с режимом работы А3 (3К) изготавливаются по ГОСТу 7890-93, предназначены для перемещения различных грузов в закрытых помещениях, на открытых либо закрытых навесами площадках (У3, У2, У1), при температуре эксплуатации от -20°С до +40°С либо от -40°С до +40°С, управление краном осуществляется с пола с подвесного пульта, питание крана трёхфазное, напряжение 380 В.
длина крана, мм | Пролёт крана, м | длина консо- лей, м | высота полдъ- ёма в м | Скорости м/мин | Грузоподъ- ёмностью 1т | Грузоподъ- ёмностью 2т | |||||||||||
подъ- ёма | пере- дви- жения | передви- жения крана | база, мм | Шир- ина, мм | Н1, мм | Подкра- новый путь № | масса с талью, т | база, мм | Шири- на, мм | Н1, мм | Подкра- новый путь № | масса с талью, т | |||||
16,2 | 7,5+ 7,5 | 0,5 | 6. 12. 18. 24. | Согласно паспорту электри-ческой тали | 3,2 | 600 | 1460 | 350 | 24М,30М, 36М | 1,25 | 600 | 1460 | 430 | 24М,30М, 36М | 1,7 | ||
16,8 | 0,9 | ||||||||||||||||
17,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
19,2 | 9+9 | 0,6 | 1,66 | 2,08 | |||||||||||||
19,8 | 0,9 | ||||||||||||||||
20,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
21 | 1,5 | ||||||||||||||||
22,2 | 10,5+ 10,5 | 0,6 | 430 | 1,81 | 2,26 | ||||||||||||
22,8 | 0,9 | ||||||||||||||||
23,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
24 | 1,5 | ||||||||||||||||
25,2 | 12+ 12 | 0,6 | 1710 | 510 | 2,18 | 1710 | 510 | 2,46 | |||||||||
25,8 | 0,9 | ||||||||||||||||
26,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
27 | 1,5 | ||||||||||||||||
длина крана, мм | Пролёт крана, м | длина консо- лей, м | высота полдъ- ёма в м | Скорости м/мин | Грузоподъ- ёмностью 3,2т | Грузоподъ- ёмностью 5т | |||||||||||
подъ- ёма | пере- дви- жения | передви- жения крана | база, мм | Шири- на, мм | Н1, мм | Подкра- новый путь № | масса с талью, т | база, мм | Шири- на, мм | Н1, мм | Подкра- новый путь № | масса с талью, т | |||||
16,2 | 7,5+7,5 | 0,5 | 6. 12. 18. 24. | Согласно паспорту электри-ческой тали | 3,2 | 600 | 1460 | 500 | 24М,30М, 36М | 1,99 | 900 | 2100 | 600 | 24М,30М, 36М | 3,07 | ||
16,8 | 0,9 | ||||||||||||||||
17,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
19,2 | 9+9 | 0,6 | 580 | 2,66 | 3,56 | ||||||||||||
19,8 | 0,9 | ||||||||||||||||
20,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
21 | 1,5 | ||||||||||||||||
22,2 | 10,5+ 10,5 | 0,6 | 2,85 | 3,8 | |||||||||||||
22,8 | 0,9 | ||||||||||||||||
23,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
24 | 1,5 | 1710 | |||||||||||||||
25,2 | 12+12 | 0,6 | 700 | 3,1 | 720 | 4,3 | |||||||||||
25,8 | 0,9 | ||||||||||||||||
26,4 | 1,2 | ||||||||||||||||
27 | 1,5 | ||||||||||||||||
По специальному заказу данные краны могут изготавливаться:
- с размерами, отличными от указанных в таблице;
- с управлением по радиоканалу;
- с режимом работы А4 (4К);
- с тормозами на передвижение крана и дополнительным тормозом на подъём;
- с концевыми выключателями;
- с устройством плавного пуска и остановки либо частотными преобразователями, позволяющими изменять скорости крана;
- возможно изготовление кранов с г/п 10 т.
Однобалочные, подвесные



















